スポンサーリンク
ブレスオブザワイルドで唯一壊れない装備である防具
壊れていしまう武器、盾は道中落ちているものを拾いながらでもいいですが、壊れることのない防具は一式揃えておきたいですよね。
なので、今回は防具の入手法と強化に必要な素材をまとめてみました!
目次
ゲルト系装備
入手法
ゲルト村侵入クエストで入手orゲルト村で購入
強化不可
部位 | 防御力 | 値段 |
頭部 | 3 | 600 |
体 | 3 | 600 |
脚 | 3 | 600 |
ハイラル布系装備
入手法
ハテノ村、カカリコ村で購入
部位 | 防御力 | 値段 |
頭部 | 3 | 60 |
体 | 3 | 120 |
脚 | 3 | 90 |
強化素材
全部位共通
強化段階 | 必要素材 |
ランク1 | ボコブリンの角x5 |
ランク2 | ボコブリンの角x8 ボコブリンの牙x5 |
ランク3 | ボコブリンの牙x10 ボコブリンの肝x5 |
ランク4 | ボコブリンの肝x15 コハクx30 |
ハイラル鎧系装備
入手法
ハテノ村で購入
部位 | 防御力 | 値段 |
頭部 | 4 | 180 |
体 | 4 | 250 |
脚 | 4 | 200 |
強化素材
全部位共通
強化段階 | 必要素材 |
ランク1 | チュチュゼリーx5 ボコブリンの肝x3 |
ランク2 | キースの眼x3 モリブリンの肝x3 |
ランク3 | リザルフォスの尻尾x5 ヒノックスの肝x2 |
ランク4 | ライネルのひづめx4 ライネルの肝x2 |
忍び系装備
入手法
カカリコ村で購入
部位 | 防御力 | 値段 |
頭部 | 2 | 500 |
体 | 2 | 700 |
脚 | 2 | 600 |
強化素材
全部位共通
強化段階 | 必要素材 |
ランク1 | しのび草x3 |
ランク2 | しのび草x5 シノビホタルx5 |
ランク3 | シノビタケx8 シノビタニシx5 |
ランク4 | シノビマスx10 姫しずかx5 |
ゾーラ系装備
入手法
http://xn--eckl0bk7f7cc4od8az005k0ssb.xyz/post-848/
強化素材
全部位共通
強化段階 | 必要素材 |
ランク1 | リザルフォスの角x3 |
ランク2 | リザルフォスの爪x5 ハイラルバスx5 |
ランク3 | リザルフォスの尻尾x5 マックスバスx5 |
ランク4 | リザルフォスの尻尾x10 オパールx15 |
夜行系装備
入手法
ゲルト村シークレットクラブで購入
部位 | 防御力 | 値段 |
頭部 | 3 | 800+夜光石x3 |
体 | 3 | 800+夜光石x3 |
脚 | 3 | 800+夜光石x3 |
強化素材
全部位共通
強化段階 | 必要素材 |
ランク1 | 夜光石x5 ボコブリンの肝x3 |
ランク2 | 夜光石x8 モリブリンの肝x3 |
ランク3 | 夜光石x10 モルドラジークの肝x3 |
ランク4 | 夜光石x20 ライネルの肝x1 |
ラバー系装備
入手法
https://www.youtube.com/watch?v=FPc3FsyZ814
強化素材
全部位共通
強化段階 | 必要素材 |
ランク1 | 黄チュチュゼリーx3 |
ランク2 | 黄チュチュゼリーx5 ビリビリフルーツx5 |
ランク3 | ビリビリダケx5 リザルフォスの黄尻尾x5 |
ランク4 | リザルフォスの黄尻尾x5 トパーズx10 |
リト雪よけ系装備
入手法
リト村で購入
部位 | 防御力 | 値段 |
頭部 | 3 | 1000 |
体 | 3 | 600 |
脚 | 3 | 550 |
強化素材
全部位共通
強化段階 | 必要素材 |
ランク1 | 赤チュチュゼリーx3 |
ランク2 | 赤チュチュゼリーx5 ポカポカハーブx3 |
ランク3 | ファイアキースの羽x8 ポカポカダケx5 |
ランク4 | リザルフォスの赤尻尾x10 ルビーx5 |
耐火の石系装備
入手法
ゴロン村で購入
部位 | 防御力 | 値段 |
頭部 | 3 | 2000 |
体 | 3 | 600 |
脚 | 3 | 700 |
強化素材
全部位共通
強化段階 | 必要素材 |
ランク1 | ヒケシトカゲx3 モリブリンの角x3 |
ランク2 | ヒケシトカゲx5 モリブリンの牙x5 |
ランク3 | ヒケシアゲハx5 モリブリンの肝x5 |
ランク4 | ヒケシアゲハx8 ヒノックスの肝x5 |
クライム系装備
入手法
強化素材
全部位共通
強化段階 | 必要素材 |
ランク1 | キースの羽x3 ゴーゴーダケx3 |
ランク2 | エレキースの羽x5 ゴーゴートカゲx5 |
ランク3 | アイスキースの羽x5 ゴーゴーガエルx10 |
ランク4 | ファイアキースの羽x5 ゴーゴースミレx10 |
熱砂系装備
入手法
ゲルト村シークレットクラブで購入
部位 | 防御力 | 値段 |
頭部 | 3 | 450 |
体 | 3 | 1300 |
脚 | 3 | 650 |
強化素材
全部位共通
強化段階 | 必要素材 |
ランク1 | 白チュチュゼリーx3 |
ランク2 | 白チュチュゼリーx5 アイスキースの羽x3 |
ランク3 | アイスキースの羽x8 リザルフォスの青尻尾x3 |
ランク4 | リザルフォスの青尻尾x10 サファイアx5 |
古代兵装系装備
入手法
アッカレ古代研究所で購入
部位 | 防御力 | 値段 | 必要素材 |
頭部 | 4 | 2000 | 古代の歯車x20 古代のネジx5 古代のコアx3 |
体 | 4 | 1300 | |
脚 | 4 | 650 |
強化素材
全部位共通
強化段階 | 必要素材 |
ランク1 | 古代のネジx5 古代のバネx5 |
ランク2 | 古代のバネx15 古代の歯車x10 |
ランク3 | 古代のシャフトx15 古代のコアx5 |
ランク4 | 星のかけらx1 古代の巨大なコアx2 |
蛮族系装備
入手法
https://www.youtube.com/watch?v=1ReqFtq3_3s
強化素材
全部位共通
強化段階 | 必要素材 |
ランク1 | ライネルの角x3 |
ランク2 | ライネルの角x5 ライネルのひづめx3 |
ランク3 | ライネルのひづめx8 ライネルの肝x1 |
ランク4 | ライネルの肝x2 頭部:オルドラの角のかけらx1 服:フルドラの角のかけらx1 脚:ネルドラの角のかけらx1 |
頭部単体装備
入手法
名称 | 防御力 | 値段 | 必要素材 |
コハクの耳飾り | 4 | 100 | コハクx10 |
オパールの耳飾り | 3 | 200 | オパールx8 |
トパーズの耳飾り | 3 | 500 | トパーズx5 |
サファイアの頭飾り | 3 | 800 | サファイアx3 |
ルビーの頭飾り | 3 | 500 | ルビーx3 |
ダイヤの頭飾り | 4 | 1500 | ダイヤモンドx3 |
強化素材
コハクの耳飾り
強化段階 | 必要素材 |
ランク1 | コハクx3 火打石x3 |
ランク2 | コハクx10 火打石x3 |
ランク3 | コハクx20 火打石x3 |
ランク4 | コハクx30 火打石x3 |
オパールの耳飾り
強化段階 | 必要素材 |
ランク1 | オパールx3 火打石x3 |
ランク2 | オパールx8 火打石x3 |
ランク3 | オパールx16 火打石x3 |
ランク4 | オパールx20 火打石x3 |
トパーズの耳飾り
強化段階 | 必要素材 |
ランク1 | トパーズx2 火打石x3 |
ランク2 | トパーズx4 火打石x3 |
ランク3 | トパーズx6 星のかけらx1 |
ランク4 | トパーズx10 星のかけらx1 |
サファイアの頭飾り
強化段階 | 必要素材 |
ランク1 | サファイアx2 火打石x3 |
ランク2 | サファイアx4 火打石x3 |
ランク3 | サファイアx6 星のかけらx1 |
ランク4 | サファイアx10 星のかけらx1 |
ルビーの頭飾り
強化段階 | 必要素材 |
ランク1 | ルビーx2 火打石x3 |
ランク2 | ルビーx4 火打石x3 |
ランク3 | ルビーx6 星のかけらx1 |
ランク4 | ルビーx10 星のかけらx1 |
ダイヤモンドの頭飾り
強化段階 | 必要素材 |
ランク1 | ダイヤモンドx2 火打石x3 |
ランク2 | ダイヤモンドx4 火打石x3 |
ランク3 | ダイヤモンドx6 星のかけらx1 |
ランク4 | ダイヤモンドx10 星のかけらx1 |
服単体装備
英傑の服入手法
カカリコ村メインミッション『ウツシエの記憶』にて入手
防御力:5
英傑の服強化素材
強化段階 | 必要素材 |
ランク1 | 姫しずかx3 |
ランク2 | 姫しずかx3 フルドラの角のかけらx2 |
ランク3 | 姫しずかx3 ネルドラの角のかけらx2 |
ランク4 | 姫しずかx10 オルドラの角のかけらx2 |
脚単体装備
スノーブーツ入手法
ゲルト村サブミッション『八人目の英雄』にて入手
防御力:3
スノーブーツ強化素材
強化段階 | 必要素材 |
ランク1 | オクタの足x5 ゴーゴートカゲx10 |
ランク2 | オクタ風船x3 ゴーゴーニンジンx2 |
ランク3 | オクタの目玉x3 ゴーゴーダケx15 |
ランク4 | フロドラのうろこx2 ゴーゴースミレx15 |
サンドブーツ入手法
ゲルト村サブミッション『八人目の英雄』にて入手
防御力:3
サンドブーツ強化素材
強化段階 | 必要素材 |
ランク1 | モルドラジークの背びれx5 ゴーゴートカゲx10 |
ランク2 | モルドラジークの背びれx10 ゴーゴーニンジンx2 |
ランク3 | モルドラジークの肝x3 ゴーゴーダケx15 |
ランク4 | モルドラジークの肝x5 ゴーゴースミレx15 |
まとめ
これをみて強化素材を集めよう!
では(‘ω’)ノ
スポンサーリンク
スポンサーリンク
英傑の服で★4の姫しずかの数が間違えています。3ではなく、10必要です
コメントありがとうございます!!修正しました!